# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marina López de la Calle Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ana Belen Duque | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Carmen Cid Manso | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Sheila Rodríguez Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Lorena González Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Veronica De Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Susana Sanchez Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Maria Cabañero García | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Ana Cristina Ortubia García | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Alba Arriola Chavarría | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Gema Caton Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Silvia Rodríguez Simancas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Miriam Manzano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Esther Garzo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Silvia Fernandez moraleda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Marta Vicente Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Maria Cristina Llanos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Teresa Manchado Collantes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Sofia Valero Herrero | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Itzia Lacalle Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miriam Ruiz Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sara Sanz Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | Senaida Ocaña Nova | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINALES FULANITA DE TAL - 1º DIVISIÓN - Jornada 1 | ||||
![]() NESKAS |
11:00
|
SAN FERMIN FEMENINO B![]() |