# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Pilar Sausor Carmona | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEF | Sara Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kelly d | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Valentina Guapacha | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Sandra Fragua Encinar | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Vania Levinski | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MED | Andrea Trujillano | 4 | 3 | 0 | 0 | |
9 | DEL | Elena Carbonell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lucia Martínez Falcón | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Sandra Lozano | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Carolina Uchuari | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Ana Laura Márquez | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | DEF | Myriam Aguirreburualde Bilbao | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | MED | Angela Balsamo Sanchez | 4 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Briya Philip | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
23 | DEF | sonia carbonell luque | 4 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DEL | Yure Perez Gonzalez | 4 | 0 | 0 | 0 | |
31 | DEL | Lorena González Cordero | 4 | 2 | 0 | 0 | |
43 | DEF | Eva Llera | 4 | 0 | 0 | 0 | |
DEF | Cristina Marin | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPA PRIMAVERA - FASES FINALES PLATA - Jornada 1 | ||||
![]() Las xapiadoras |
-3
2
|
LAS BRUJAS FC![]() |
||
COPA PRIMAVERA - FASES FINALES PLATA - Jornada 2 | ||||
![]() LAS BRUJAS FC |
-2
3
|
Tocapelotas CF![]() |
||
COPA PRIMAVERA - FASES FINALES PLATA - Jornada 3 | ||||
![]() LAS BRUJAS FC |
-5
2
|
Valkirias FC![]() |
||
COPA PRIMAVERA - FASES FINALES PLATA - Jornada 4 | ||||
![]() LAS BRUJAS FC |
-1
3
|
Tocapelotas CF![]() |
||
COPA PRIMAVERA - FASES FINALES PLATA - Jornada 5 | ||||
![]() LAS BRUJAS FC |
16:00
|
Las xapiadoras![]() |