# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Emilia Jose Peña Ruiz | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEL | Rocío Cañada García | 3 | 4 | 0 | 0 | |
6 | MED | Teresa Estébanez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEL | Natalia Antolín San Segundo | 3 | 1 | 0 | 0 | |
8 | DEF | Laura Sala Zaragoza | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DEL | Alba Cruz | 3 | 2 | 0 | 0 | |
11 | DEL | Beatriz Pacheco Piñero | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | POR | yoani S C | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DEL | CRISTINA GIL DE GÓMEZ ANDRÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | MED | Sofia Morago | 3 | 1 | 0 | 0 | |
16 | DEF | Clara Guío García | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEF | Anahi Gonzalez Siu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DEF | Sandra Benítez Navarro | 3 | 0 | 0 | 0 | |
23 | MED | María Becerril Luján | 3 | 0 | 0 | 0 | |
27 | DEF | Estela Borja Sánchez-Migallón | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DEL | Manuela Galeano Barriga | 3 | 2 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Mónica Asenjo | - | - | 0 | 0 |
COPA PRIMAVERA - FASE ORO - Jornada 1 | ||||
![]() VARIO-PINTAS |
-1
5
|
ALIANZA LATINA FC![]() |
||
COPA PRIMAVERA - FASE ORO - Jornada 2 | ||||
![]() LAS PRIME FC |
-5
2
|
VARIO-PINTAS![]() |
||
COPA PRIMAVERA - FASE ORO - Jornada 4 | ||||
![]() VARIO-PINTAS |
-3
1
|
Beerleaders![]() |
||
COPA PRIMAVERA - FASE ORO - Jornada 5 | ||||
![]() QUEEN TEAM |
-3
1
|
VARIO-PINTAS![]() |
||
COPA PRIMAVERA - FASE ORO - Jornada 3 | ||||
![]() VARIO-PINTAS |
descansa
N/D
|
Descansa |